São Paulo — O concurso 2932 da Mega-Sena será sorteado neste sábado (25), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 95 milhões.
Como apostar
As apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada, no site Loterias Caixa ou no aplicativo oficial para celulares Android e iOS. O volante simples, com seis dezenas marcadas entre 60 disponíveis, custa R$ 6.
Bolões oficiais
Para aumentar as chances, o apostador pode participar de um bolão oficial da Caixa. O valor mínimo do bolão é de R$ 18, com cotas a partir de R$ 7. Cada bolão pode ter de duas a 100 cotas e até dez apostas contendo a mesma quantidade de números. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, que podem cobrar taxa de até 35% sobre o preço da cota.
Net Sorte na categoria Noticias
Está cansado de jogar sempre os mesmos números e nunca ganhar nada? Use o Net Sorte e descubra combinações inteligentes que podem transformar seu jogo.
💡 Milhares já estão jogando de forma mais estratégica. E você?Probabilidades e preços
A chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860. O apostador pode marcar até 20 números no volante; nesse caso, o custo sobe para R$ 232.560, e a probabilidade de acerto passa a 1 em 1.292.
Ganhadores da Mega-Sena em 2025
Até agora, 22 apostas levaram o prêmio principal em 2025. Veja os concursos que pagaram os maiores valores:
Concurso 2833 (25/02) — 1 ganhador, R$ 131.361.519,85
Concurso 2878 (21/06) — 1 ganhador, R$ 127.048.366,05
Concurso 2865 (20/05) — 2 ganhadores, R$ 103.014.135,90 (R$ 51.507.067,95 cada)
Concurso 2897 (05/08) — 1 ganhador, R$ 99.592.255,98
Concurso 2920 (27/09) — 1 ganhador, R$ 80.688.743,70
Concurso 2903 (19/08) — 1 ganhador, R$ 63.090.150,60
Concurso 2849 (05/04) — 1 ganhador, R$ 59.714.933,41
Concurso 2913 (11/09) — 1 ganhador, R$ 53.944.790,09
Concurso 2854 (19/04) — 1 ganhador, R$ 52.035.653,48
Concurso 2882 (01/07) — 1 ganhador, R$ 50.722.168,24
Concurso 2888 (15/07) — 1 ganhador, R$ 45.115.606,88
Concurso 2835 (01/03) — 1 ganhador, R$ 41.734.619,60
Concurso 2816 (16/01) — 1 ganhador, R$ 37.397.174,16
Concurso 2906 (26/08) — 1 ganhador, R$ 33.707.841,37
Concurso 2820 (25/01) — 1 ganhador, R$ 28.892.942,60
Concurso 2855 (24/04) — 1 ganhador, R$ 25.245.913,24
Concurso 2840 (15/03) — 1 ganhador, R$ 21.465.552,71
Concurso 2924 (07/10) — 1 ganhador, R$ 17.924.306,92
Concurso 2838 (11/03) — 2 ganhadores, R$ 11.917.659,56 (R$ 5.958.829,78 cada)
Concurso 2866 (22/05) — 1 ganhador, R$ 2.784.095,20
Imagem: valorinveste.globo.com
Entre os prêmios mais recentes estão os R$ 127 milhões conquistados por uma aposta de Minas Gerais em 21 de junho e os R$ 99,5 milhões ganhos por um jogo de Barra de São Francisco (ES) em 5 de agosto.
O resultado do concurso 2932 será divulgado pela Caixa após as 20h deste sábado.
Com informações de Valor Investe







